出典一覧
SUMUTOが使っている公開データの一覧です。版・時点は指標ごとに異なります。数値の出典・時点は各指標の表にも同じ行に小さく出しています。
| 出典 | 版・時点 | 利用規約 |
|---|---|---|
| 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 第11-2表 男女,年齢(5歳階級),在学か否かの別・最終卒業学校の種類別人口(15歳以上)-全国,都道府県,市区町村 | R2(2020年) | 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(出典明記で二次利用可) |
| 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口-全国,都道府県,市区町村(child_net_migration_muni の分母) | R2(2020年) | 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(出典明記で二次利用可) |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 第6-1表 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数(町丁・字等)1都3県 | 2020(2020年) | 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(出典明記で二次利用可) |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 第7-1表 住宅の所有の関係別一般世帯数(町丁・字等)1都3県 | 2020(2020年) | 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(出典明記で二次利用可) |
| こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)申込者の状況(市区町村別・待機児童数) | R7(2025年) | 政府標準利用規約(第2.0版)準拠。出典明記で複製・公衆送信等が可能 |
| 千葉県警察 犯罪の発生状況(刑法犯認知件数)市町村別 令和7年確定値 | R7(2025年) | 千葉県警察ウェブサイト利用規約(政府標準利用規約準拠・出典明記) |
| SUMUTO 合成指標(公的統計6本から算出。出典・重み・算出式は算出方法ページを参照) | 1(2025年) | 派生指標(構成6本の出典は census2020_education_muni・ssds_municipality_2026・mext_school_aid_r6・jumin_migration_2025・census2020_small_area_household・census2020_small_area_housing を参照) |
| ドコモ・バイクシェア シェアサイクル ポート情報(GBFS station_information)全国 | 20260829(2026年) | CC BY 4.0(公共交通オープンデータセンター経由。帰属表示「株式会社ドコモ・バイクシェア / 公共交通オープンデータ協議会」必須) |
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等)境界データ(e-Stat 統計GIS)1都3県 | 2020(2020年) | 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(CC BY 4.0 互換) |
| 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の建て方(2区分)、世帯人員(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(表番号123-3)全国・都道府県・市区町村 | R5(2023年) | 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(出典明記で二次利用可) |
| シェアサイクル ポート数(HELLO CYCLING+ドコモ・バイクシェア合算、GBFS)1都3県 | 20260829(2026年) | 各社の帰属表示条件は hellocycling_gbfs / docomo_bikeshare_gbfs を参照(CC BY 4.0 等) |
| 国土地理院 標高タイル(基盤地図情報数値標高モデル、DEM10B)z=14 | z14(2026年) | 国土地理院コンテンツ利用規約(出典明記で利用可、商用可)。表示例「地理院タイル(標高タイル)を加工して作成」 |
| HELLO CYCLING(OpenStreet株式会社)シェアサイクル ポート情報(GBFS station_information)全国 | 20260829(2026年) | CC BY 4.0 / ODC-BY 1.0 / ODbL 1.0(公共交通オープンデータセンター経由の複合ライセンス。 帰属表示「OpenStreet株式会社 / 公共交通オープンデータ協議会」必須) |
| J-SHIS 確率論的地震動予測地図 2024年版(平均ケース・全地震)250mメッシュ(地震ハザード情報提供API) | Y2024/AVR/TTL_MTTL(2024年) | J-SHIS利用規約(出典明記で利用可。防災科学技術研究所) |
| J-SHIS 表層地盤データ V4 250mメッシュ(表層地盤情報提供API) | V4(2024年) | J-SHIS利用規約(出典明記で利用可。防災科学技術研究所) |
| 住民基本台帳人口移動報告 年報(実数)第11-3表 年齢(5歳階級),男女別転入超過数-全国,都道府県,市区町村(2023〜2025年の直近3年合計) | 2025(2025年) | 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(出典明記で二次利用可) |
| 神奈川県警察 刑法犯 罪名別 市区町村別 認知件数 令和7年確定値 | R7(2025年) | 神奈川県警察ウェブサイト利用規約(政府標準利用規約準拠・出典明記) |
| 国土数値情報 洪水浸水想定区域(1次メッシュ単位)(A31b)2025年度版 | 2025(2025年) | CC BY 4.0(国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約) |
| 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ(A33)2025年度版 | 2025(2025年) | CC BY 4.0(一部制限あり。国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約+都道府県の利用条件) |
| 国土数値情報 津波浸水想定データ(A40)千葉=2018年度版、東京=2023年度版、神奈川=2020年度版 | 2023/2020/2018(2023年) | CC BY 4.0(一部制限あり。千葉県は県の解説ページ確認が条件) |
| 国土数値情報 土地利用細分メッシュ(L03-b)2021年度版(令和3年度、製品仕様書第3.1版) | 2021(2021年) | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約に基づくオープンデータ(令和3年度版のみ。他年度は商用可だが古い) |
| 国土数値情報 500mメッシュ別将来推計人口(R6国政局推計)2024年度版 | 2024(2024年) | CC BY 4.0(国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約) |
| 国土数値情報 鉄道データ(N02)2025年度版 | 2025(2025年) | CC BY 4.0(国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約) |
| 国土数値情報 行政区域データ(N03)2026年1月1日時点 | 20260101(2026年) | CC BY 4.0(国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約) |
| 国土数値情報 医療機関データ(P04)2020年度版 | 2020(2020年) | CC BY 4.0(国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約) |
| 国土数値情報 福祉施設データ(P14)2021年度版(令和3年度、製品仕様書第2.1版) | 2021(2021年) | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約に基づくオープンデータ(令和3年度版。平成23・27年度版は非商用のため使わない) |
| 国土数値情報 学校データ(P29)2023年度版 | 2023(2023年) | CC BY 4.0(国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約) |
| 文部科学省 令和6年度就学援助の実施状況(市町村別実施状況、令和5年度実績) | R6調査(R5年度実績)(2023年) | 文部科学省ウェブサイト利用規約(政府標準利用規約(2.0)準拠)。出典明記で複製・公衆送信等が可能 |
| 都市計画決定GISデータ 全国データ(国土交通省都市局都市計画課、令和7年度版)シェープファイル | R7(2025年) | 国土交通省都市局の利用条件(参考情報としての利用を想定。出典明記が実務上妥当。CC BY等の明示表記なし) |
| 警視庁 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数 令和7年 | R7(2025年) | 東京都オープンデータ(CC BY 4.0) |
| OpenStreetMap shop=convenience(コンビニ)1都3県 | 20260829(2026年) | ODbL 1.0(Open Database License)。表示義務:© OpenStreetMap contributors |
| OpenStreetMap POI(スーパー・ドラッグストア・銀行ATM・飲食店・カフェ・バー・映画館・ジム・モール・公園・保育所幼稚園)1都3県 | 20260829(2026年) | ODbL 1.0(Open Database License)。表示義務:© OpenStreetMap contributors |
| 不動産情報ライブラリ 都市計画区域/区域区分(XKT001) | current(2026年) | 不動産情報ライブラリ利用規約(国土交通省。出典明記+クレジット表示条件) |
| 不動産情報ライブラリ 地価公示・地価調査ポイント(XPT002)2020・2025年 | 2020/2025(2025年) | 不動産情報ライブラリ利用規約(国土交通省。出典明記+クレジット表示条件) |
| 不動産情報ライブラリ 立地適正化計画(XKT003) | current(2026年) | 不動産情報ライブラリ利用規約(国土交通省。出典明記+クレジット表示条件) |
| 不動産情報ライブラリ 不動産取引価格ポイント(XPT001)直近8四半期(2024Q2〜2026Q1) | 20242-20261(2026年) | 不動産情報ライブラリ利用規約(国土交通省。出典明記+クレジット表示条件) |
| 不動産情報ライブラリ 用途地域(XKT002) | current(2026年) | 不動産情報ライブラリ利用規約(国土交通省。出典明記+クレジット表示条件) |
| 埼玉県警察 刑法犯認知件数(令和7年・確定値)市町村別 | R7(2025年) | 埼玉県警察ウェブサイト利用規約(政府標準利用規約準拠・出典明記) |
| 統計でみる市区町村のすがた2026 経済基盤(課税対象所得・納税義務者数) | 2026(2024年) | 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(出典明記で二次利用可) |
免責
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
本サイトは公開データを機械的に集計したもので、個々の物件・建物の安全性や資産価値を保証するものではありません。ハザードマップ・統計の原典は各公的機関の最新版を必ずご確認ください。不動産の仲介・物件紹介は行っていません。